貸マンション ディアコート 0401 2LDK
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | 7,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR仙石線 / 小鶴新田駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目 | ||||
築年月 | 2006年11月(築18年2ヶ月) | 面積 | 57.60㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
角部屋 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR仙石線 / 小鶴新田駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / 東仙台駅 徒歩9分 JR仙石線 / 苦竹駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | 7,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 新入居応援セット:40,700円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | リビングクラブ:2,750円/月、 町会費、物置:1,000円/月 |
建物名・部屋番号 | ディアコート 0401 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料総支払50%、月額保証料総支払1.5% |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK11洋室6.9洋室6.7) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 57.60㎡ | 階建/階 | 6階建/4階 |
築年月 | 2006年11月(築18年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 29戸 | ||
駐車場 | 有 6,600円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 期日指定 2025年01月10日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1089159472 | ||
情報公開日 | 2024/12/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東北分譲住宅販売(株)
- 交通:
- JR東北本線/仙台 徒歩3分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3-1 アエル1F
- TEL:
- 022-265-1196
- FAX:
- 022-262-2430
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(12)第2471号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。