貸アパート ストローク桂 201 4LDK
賃料 | 9.7万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 徒歩34分 [バス利用可] バス 桂二丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市泉区桂3丁目 | ||||
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 面積 | 118.41㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 最上階 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 徒歩34分 [バス利用可] バス 桂二丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市泉区桂3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 9.7万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング費用:49,500円、 エアコン清掃費:26,400円、 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ストローク桂 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 BS端子 トイレ | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 00円/地震有15,000円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(洋 11.5・10.2・9.7・9.7 LDK 12.7) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 118.41㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年06月 キッチン 浴室 洗面所 ・ガスコンロ交換(3ログリル付)・洗面化粧台シャンプードレッサーへ交換・ユニットバス交換 ■内装:2021年06月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) フローリング部分貼替(LDK・10.2帖洋室) |
||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6982077187 | ||
情報公開日 | 2024/04/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東北分譲住宅販売(株)
- 交通:
- JR東北本線/仙台 徒歩3分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3-1 アエル1F
- TEL:
- 022-265-1196
- FAX:
- 022-262-2430
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(12)第2471号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。